近年来,广东省委、省政府主要领导的一系列“网络化”举动,持续推动着广东网络问政的前进步伐,网络话语开始频频进入政府的决策层面。今年5月,省委书记汪洋委托有关部门正式回复网友留言,他表示,网友提出的一些意见和建议,将会在省委的决策部署以及各项工作中注意吸纳和体现;网友反映的具体问题,将要求相关部门及时核实,妥善处理。这标志着广东网络问政进入一个崭新阶段。广东将要建立长效机制,保障网络问政成为今后施政的实招。
根据广东省委办公厅的指示,南方网开通了“广东发展留言板”,网友们能够在此向广东省各级领导反映问题、提出建议。南方网将定期整理留言内容,转呈省委办公厅网络信息资源处。省委办公厅也将对网友反映比较集中的一些问题进行整理、分析、筛选,请有关单位处理、答复,并在“广东发展留言板”上公布处理结果。
我们相信,广东发展留言板的推出,将会使得网友们的意见建议,可以更快更有效地传达到各个决策部门,并得到及时的回馈和解决。欢迎各位网友为广东发展建言献策。
联系电话:020-87365853
| 排名 | 领导 | 留言数 |
|---|---|---|
| 1 | 中央政治局委员,广东省委书记 汪洋 | 989 |
| 2 | 省教育厅 罗伟其 | 118 |
| 3 | 省委副书记、省长 黄华华 | 112 |
| 4 | 副省长 宋海 | 52 |
| 5 | 省委常委、广州市委书记 朱小丹 | 46 |
| 6 | 省交通厅 何忠友 | 35 |
| 7 | 省委常委、省纪委书记 朱明国 | 33 |
| 8 | 茂名市委书记 罗荫国 | 28 |
| 9 | 省委常委、省委政法委书记、省公安厅厅长 梁伟发 | 25 |
| 10 | 广州市委副书记、市长 张广宁 | 24 |
| 排名 | 省政府部门领导 | 留言数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 省教育厅 罗伟其 | 118 | |
| 2 | 省交通厅 何忠友 | 35 | |
| 3 | 省国土资源厅 招玉芳 | 17 | |
| 4 | 省人力资源和社会保障厅 领导 | 15 | |
| 5 | 省发展和改革委员会 李妙娟 | 9 | |
| 6 | 省监察厅 林浩坤 | 9 | |
| 7 | 省人事厅 欧真志 | 9 | |
| 8 | 省住房和城乡建设厅 房庆方 | 7 | |
| 9 | 省水利厅 黄柏青 | 6 | |
| 10 | 省发展研究中心 谢鹏飞 | 6 |
| 排名 | 地市领导 | 留言数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 省委常委、广州市委书记 朱小丹 | 46 | |
| 2 | 茂名市委书记 罗荫国 | 28 | |
| 3 | 广州市委副书记、市长 张广宁 | 24 | |
| 4 | 汕尾市委副书记 郑雁雄 | 21 | |
| 5 | 汕尾市委书记 戎铁文 | 18 | |
| 6 | 湛江市委书记 陈耀光 | 17 | |
| 7 | 茂名市委副书记、市长 邓海光 | 12 | |
| 8 | 汕头市委书记 黄志光 | 12 | |
| 9 | 省委常委、深圳市委书记 刘玉浦 | 11 | |
| 10 | 揭阳市委书记 陈弘平 | 11 |
